Total d’équipes participantes: | 9 |
Total de joueurs participants: | 135 |
Total de matchs joués: | 17 |
Over Time Games: | 6 |
Total de buts marqués: | 58 (Moyenne par match 3.41) |
Total d’aides accordées: | 52 |
Total de pénalités: | 38 (Moyenne par match 2.24) |
Total de minutes de pénalités: | 87 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |