Total d’équipes participantes: | 8 |
Total de joueurs participants: | 154 |
Total de matchs joués: | 14 |
Over Time Games: | 4 |
Total de buts marqués: | 49 (Moyenne par match 3.50) |
Total d’aides accordées: | 47 |
Total de pénalités: | 77 (Moyenne par match 5.50) |
Total de minutes de pénalités: | 156 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |