Total d’équipes participantes: | 10 |
Total de joueurs participants: | 153 |
Total de matchs joués: | 20 |
Over Time Games: | 5 |
Total de buts marqués: | 31 (Moyenne par match 1.55) |
Total d’aides accordées: | 30 |
Total de pénalités: | 28 (Moyenne par match 1.40) |
Total de minutes de pénalités: | 56 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |