Total d’équipes participantes: | 7 |
Total de joueurs participants: | 99 |
Total de matchs joués: | 13 |
Over Time Games: | 3 |
Total de buts marqués: | 33 (Moyenne par match 2.54) |
Total d’aides accordées: | 35 |
Total de pénalités: | 44 (Moyenne par match 3.38) |
Total de minutes de pénalités: | 86 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |