Total d’équipes participantes: | 9 |
Total de joueurs participants: | 126 |
Total de matchs joués: | 16 |
Over Time Games: | 3 |
Total de buts marqués: | 44 (Moyenne par match 2.75) |
Total d’aides accordées: | 40 |
Total de pénalités: | 69 (Moyenne par match 4.31) |
Total de minutes de pénalités: | 144 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |