Total d’équipes participantes: | 6 |
Total de joueurs participants: | 109 |
Total de matchs joués: | 10 |
Over Time Games: | 5 |
Total de buts marqués: | 17 (Moyenne par match 1.70) |
Total d’aides accordées: | 15 |
Total de pénalités: | 38 (Moyenne par match 3.80) |
Total de minutes de pénalités: | 76 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |