Total d’équipes participantes: | 5 |
Total de joueurs participants: | 74 |
Total de matchs joués: | 9 |
Over Time Games: | 1 |
Total de buts marqués: | 28 (Moyenne par match 3.11) |
Total d’aides accordées: | 32 |
Total de pénalités: | 49 (Moyenne par match 5.44) |
Total de minutes de pénalités: | 98 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |