Login
Français Contact Us Message Board
2018 Tournoi Amigo - Player Stats
U-12M
Player Stats
 Team#NameGPGoalsAssistsPIMPointsPPGA
1 Blitz 49 Cédric Blais (D)462082.00
2 Buck-é 09 Alexis Archambeault (D)553281.60
3 Buck-é 27 Olivier Robillard (D)516071.40
4 St-David 13 Thomas Pouliot-Lacroix (D)532451.00
5 Blitz 37 Cédric Marquis (D)413041.00
6 Buck-é 77 Benjamin Boudreault (D)531040.80
7 Blitz 96 Zachary Dion (G)412630.75
8 Blitz 88 Philippe Dupuis (D)430030.75
9 St-David 12 Jacob Bourgeois (D)512430.60
10 Buck-é 66 Julien Roberge (D)503030.60
11 Blitz 51 Emilie Dubé (F)403030.75
12 Dynamite M 10 Zachary Boucher (D)311420.67
13 Blitz 31 Alexandre Bossé (D)402020.50
14 St-David 11 Marianne Duval (D)511220.40
15 St-David 10 Alexis Veilleux (D)511220.40
16 Blitz 15 Xavier Murray (F)402220.50
17 Dynamite M 53 Zachary Boucher (D)301010.33
18 Dynamite M 88 Jérémy Dorion (D)310210.33
19 Dynamite M 16 Tobi Rhéaume (D)301410.33
20 Dynamite M 4 Sam Robillard (D)310010.33
21 St-David 4 Maély Robert (D)501010.20
22 St-David 5 Hubert Gagnon (D)501210.20
23 Buck-é 97 Xavier Archambeault (D)501810.20
24 Buck-é 01 Xavier Riopel (D)501010.20
25 Blitz 73 Melianne Duclos (F)410210.25
26 Blitz 55 Rose-marie Royer (F)401010.25

U-12 Blue
Player Stats
 Team#NameGPGoalsAssistsPIMPointsPPGA
1 Sonic de la Vallée 21 Philippe Mathis (D)3550103.33
2 Sonic de la Vallée 10 Ulric Doyon (D)334072.33
3 Sonic de la Vallée 88 Derek Alarie (D)334072.33
4 Amigo (Host) 12 Loic Landry (D)421030.75
5 Amigo (Host) 10 Jérémy Lemire (D)403030.75
6 Amigo (Host) 11 Xavier Michaud (D)430030.75
7 Sonic de la Vallée 18 Nicola Mayrand (D)303031.00
8 T-Miss 99 Marilou Bossé (D)420020.50
9 T-Miss 17 Mélianne Duclos (D)411020.50
10 Amigo (Host) 2 Émile Filion (D)411020.50
11 Sonic de la Vallée 5 Félix Thomas (D)320020.67
12 Dynamite F 28 Mathilde Boucher (D)510410.20
13 Dynamite F 4 Justine Marin (D)501010.20
14 T-Miss 7 Ariane Malenfant (D)410210.25
15 T-Miss 22 Éva-Rose Pedneault-Rioux (D)401010.25
16 T-Miss 74 Maika Pelletier (D)401010.25
17 T-Miss 45 Rose-Marie Royer (D)401010.25
18 T-Miss 5 Mélina Leblond (D)401010.25
19 T-Miss 12 Laurence Dumont (D)410010.25
20 T-Miss 18 Léa Lemelin (D)401010.25
21 Amigo (Host) 7 Félix Houle (D)410010.25
22 Amigo (Host) 3 Maxime Veronneau (G)401010.25
23 Sonic de la Vallée 22 Nathan Rusu (D)301210.33
24 Sonic de la Vallée 7 Alexis Lamoureux (D)301010.33
25 Sonic de la Vallée 15 Xavier Neveu (D)301010.33
26 Sonic de la Vallée 9 Ludovic Fortin (D)301010.33

U-12M
Player Stats
 Team#NameGPGoalsAssistsPIMPointsPPGA
1 Blitz 49 Cédric Blais (D)462082.00
2 Buck-é 09 Alexis Archambeault (D)553281.60
3 Buck-é 27 Olivier Robillard (D)516071.40
4 St-David 13 Thomas Pouliot-Lacroix (D)532451.00
5 Blitz 37 Cédric Marquis (D)413041.00
6 Buck-é 77 Benjamin Boudreault (D)531040.80
7 Blitz 96 Zachary Dion (G)412630.75
8 Blitz 88 Philippe Dupuis (D)430030.75
9 St-David 12 Jacob Bourgeois (D)512430.60
10 Buck-é 66 Julien Roberge (D)503030.60
11 Blitz 51 Emilie Dubé (F)403030.75
12 Dynamite M 10 Zachary Boucher (D)311420.67
13 Blitz 31 Alexandre Bossé (D)402020.50
14 St-David 11 Marianne Duval (D)511220.40
15 St-David 10 Alexis Veilleux (D)511220.40
16 Blitz 15 Xavier Murray (F)402220.50
17 Dynamite M 53 Zachary Boucher (D)301010.33
18 Dynamite M 88 Jérémy Dorion (D)310210.33
19 Dynamite M 16 Tobi Rhéaume (D)301410.33
20 Dynamite M 4 Sam Robillard (D)310010.33
21 St-David 4 Maély Robert (D)501010.20
22 St-David 5 Hubert Gagnon (D)501210.20
23 Buck-é 97 Xavier Archambeault (D)501810.20
24 Buck-é 01 Xavier Riopel (D)501010.20
25 Blitz 73 Melianne Duclos (F)410210.25
26 Blitz 55 Rose-marie Royer (F)401010.25

U-12 Blue
Player Stats
 Team#NameGPGoalsAssistsPIMPointsPPGA
1 Sonic de la Vallée 21 Philippe Mathis (D)3550103.33
2 Sonic de la Vallée 10 Ulric Doyon (D)334072.33
3 Sonic de la Vallée 88 Derek Alarie (D)334072.33
4 Amigo (Host) 12 Loic Landry (D)421030.75
5 Amigo (Host) 10 Jérémy Lemire (D)403030.75
6 Amigo (Host) 11 Xavier Michaud (D)430030.75
7 Sonic de la Vallée 18 Nicola Mayrand (D)303031.00
8 T-Miss 99 Marilou Bossé (D)420020.50
9 T-Miss 17 Mélianne Duclos (D)411020.50
10 Amigo (Host) 2 Émile Filion (D)411020.50
11 Sonic de la Vallée 5 Félix Thomas (D)320020.67
12 Dynamite F 28 Mathilde Boucher (D)510410.20
13 Dynamite F 4 Justine Marin (D)501010.20
14 T-Miss 7 Ariane Malenfant (D)410210.25
15 T-Miss 22 Éva-Rose Pedneault-Rioux (D)401010.25
16 T-Miss 74 Maika Pelletier (D)401010.25
17 T-Miss 45 Rose-Marie Royer (D)401010.25
18 T-Miss 5 Mélina Leblond (D)401010.25
19 T-Miss 12 Laurence Dumont (D)410010.25
20 T-Miss 18 Léa Lemelin (D)401010.25
21 Amigo (Host) 7 Félix Houle (D)410010.25
22 Amigo (Host) 3 Maxime Veronneau (G)401010.25
23 Sonic de la Vallée 22 Nathan Rusu (D)301210.33
24 Sonic de la Vallée 7 Alexis Lamoureux (D)301010.33
25 Sonic de la Vallée 15 Xavier Neveu (D)301010.33
26 Sonic de la Vallée 9 Ludovic Fortin (D)301010.33

U-15M
Player Stats
 Team#NameGPGoalsAssistsPIMPointsPPGA
1 St-David 26 Mathis Brouillard (D)331041.33
2 St-David 25 Émilie Beaudry (D)303031.00
3 Blitz 30 Luka Rioux (D)402220.50
4 Blitz 10 Zachary Dion (D)411020.50
5 St-David 28 Mathis Pelletier (D)311020.67
6 St-David 21 Jonathan Beaubien (D)311020.67
7 Blitz 9 Samuel Belzile (D)410010.25
8 Blitz 11 Samuel Thériault (D)410010.25
9 Blitz 22 Cédric Blais (D)401010.25
10 St-David 22 Maude Duval (D)310210.33
11 St-David 20 Vincent Kiopini (D)301010.33
12 St-David 23 William Joyal (D)310010.33
13 St-David 27 Justin Parent (D)301210.33
14 St-David 24 Anthony Belle-Isle (D)301010.33

U-17F
Player Stats
 Team#NameGPGoalsAssistsPIMPointsPPGA
1 T-Miss 55 Juliane Deschamps (D)303031.00
2 T-Miss 74 Marie-Soleil Dumont (D)312231.00
3 T-Miss 13 Louanne Marquis (D)320220.67
4 Frost St-David 96 Marie-Esther Courchesne (D)311020.67
5 Frost St-David 73 Vicky Nadeau (D)311020.67
6 Frost St-David 27 Delaine Hester (D)311220.67
7 Frost St-David 12 Véronique Hébert-Caron (D)301010.33
8 Frost St-David 65 Laurianne Dumoulin (D)301210.33
9 Frost St-David 93 Laurie Fournier (D)310010.33

U-19M
Player Stats
 Team#NameGPGoalsAssistsPIMPointsPPGA
1 Les P'tits gars (Sr) 89 Alex B. Perreault (D)110011.00
2 Les P'tits gars (Sr) 17 Maxime Picard (D)110011.00
3 Les P'tits gars (Sr) 8 Mathieu Boucher (D)101011.00
4 Buck-é - Frost 10 Hugo Belanger (D)110011.00
5 Buck-é - Frost 33 Félix Archambeault (D)101011.00
6 Frost 12 Mathieu Normand (D)201010.50
7 Frost 91 Francis Lambert (D)210010.50
8 Frost 3 Pierre-Luc Bourque (D)201010.50
9 Frost 79 Alexandre Lemaire (D)210010.50
10 Frost 16 Marc-Olivier Therrien (D)210010.50

Mixed
Player Stats
 Team#NameGPGoalsAssistsPIMPointsPPGA
1 Les p'tits couples 94 Jérémie Bazin (D)440041.00
2 Les p'tits couples 86 Vincent Bazin (D)421030.75
3 Frost 7 Olivier Archambeault (D)420020.50
4 Broom 89 Alex B. Perreault (D)311020.67
5 Frost 15 Laurie Fournier (F)410010.25
6 Frost 10 Hugo Boulanger (F)410010.25
7 Broom 11 Mathieu Boucher (D)310010.33
8 Les p'tits couples 5 Hugo Desbiens (D)410010.25

U-9
Player Stats
 Team#NameGPGoalsAssistsPIMPointsPPGA
1 Au-Point-du-jour 2 Eve Martel (D)110011.00
2 Au-Point-du-jour 6 Alexandre Mondor (D)101011.00
3 Au-Point-du-jour 10 Élora Arseneault (D)110011.00

CBF Important Notices Section

Ballon sur glace Broomball Canada
145 Pacific Avenue
Winnipeg, MB R3B 2Z6
Phone: 204-925-5656 | Fax: (204)925-5792
Ballon sur glace Broomball Canada
Contact Web Administrator
Notice: Broomball Canada contains external links to other web sites and is not responsible for content or the official language of these other web sites.

2025 Ballon sur glace Broomball Canada
Web site engine's code is Copyright © by PHP-Nuke. All Rights Reserved.