Total d’équipes participantes: | 7 |
Total de joueurs participants: | 106 |
Total de matchs joués: | 12 |
Over Time Games: | 5 |
Total de buts marqués: | 27 (Moyenne par match 2.25) |
Total d’aides accordées: | 29 |
Total de pénalités: | 29 (Moyenne par match 2.42) |
Total de minutes de pénalités: | 56 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |