Total d’équipes participantes: | 6 |
Total de joueurs participants: | 106 |
Total de matchs joués: | 11 |
Over Time Games: | 2 |
Total de buts marqués: | 24 (Moyenne par match 2.18) |
Total d’aides accordées: | 25 |
Total de pénalités: | 43 (Moyenne par match 3.91) |
Total de minutes de pénalités: | 88 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |