Total d’équipes participantes: | 7 |
Total de joueurs participants: | 73 |
Total de matchs joués: | 12 |
Over Time Games: | 2 |
Total de buts marqués: | 30 (Moyenne par match 2.50) |
Total d’aides accordées: | 19 |
Total de pénalités: | 52 (Moyenne par match 4.33) |
Total de minutes de pénalités: | 62 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |