Total d’équipes participantes: | 5 |
Total de joueurs participants: | 83 |
Total de matchs joués: | 8 |
Over Time Games: | 2 |
Total de buts marqués: | 19 (Moyenne par match 2.38) |
Total d’aides accordées: | 25 |
Total de pénalités: | 40 (Moyenne par match 5.00) |
Total de minutes de pénalités: | 78 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |