Total d’équipes participantes: | 7 |
Total de joueurs participants: | 120 |
Total de matchs joués: | 12 |
Over Time Games: | 5 |
Total de buts marqués: | 24 (Moyenne par match 2.00) |
Total d’aides accordées: | 29 |
Total de pénalités: | 37 (Moyenne par match 3.08) |
Total de minutes de pénalités: | 74 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |