Total d’équipes participantes: | 6 |
Total de joueurs participants: | 98 |
Total de matchs joués: | 10 |
Over Time Games: | 3 |
Total de buts marqués: | 33 (Moyenne par match 3.30) |
Total d’aides accordées: | 34 |
Total de pénalités: | 61 (Moyenne par match 6.10) |
Total de minutes de pénalités: | 139 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |