Total d’équipes participantes: | 6 |
Total de joueurs participants: | 103 |
Total de matchs joués: | 10 |
Over Time Games: | 4 |
Total de buts marqués: | 28 (Moyenne par match 2.80) |
Total d’aides accordées: | 32 |
Total de pénalités: | 42 (Moyenne par match 4.20) |
Total de minutes de pénalités: | 84 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |