Total d’équipes participantes: | 6 |
Total de joueurs participants: | 89 |
Total de matchs joués: | 11 |
Over Time Games: | 5 |
Total de buts marqués: | 20 (Moyenne par match 1.82) |
Total d’aides accordées: | 18 |
Total de pénalités: | 22 (Moyenne par match 2.00) |
Total de minutes de pénalités: | 49 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |