| Total d’équipes participantes: | 8 |
| Total de joueurs participants: | 141 |
| Total de matchs joués: | 14 |
| Over Time Games: | 2 |
| Total de buts marqués: | 44 (Moyenne par match 3.14) |
| Total d’aides accordées: | 48 |
| Total de pénalités: | 52 (Moyenne par match 3.71) |
| Total de minutes de pénalités: | 102 |
| Le plus de buts: | |
| Le plus d’aides: | |
| Le plus de points: | |
| Le plus de minutes de pénalités: | |
| Le plus de blanchissages: | |
| Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
| Le plus de buts pour: | |
| Le plus de buts contre: | |
| Le plus de minutes de pénalités: | |