Total d’équipes participantes: | 11 |
Total de joueurs participants: | 151 |
Total de matchs joués: | 20 |
Over Time Games: | 4 |
Total de buts marqués: | 54 (Moyenne par match 2.70) |
Total d’aides accordées: | 58 |
Total de pénalités: | 69 (Moyenne par match 3.45) |
Total de minutes de pénalités: | 146 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |