| Total d’équipes participantes: | 7 |
| Total de joueurs participants: | 115 |
| Total de matchs joués: | 13 |
| Over Time Games: | 1 |
| Total de buts marqués: | 37 (Moyenne par match 2.85) |
| Total d’aides accordées: | 34 |
| Total de pénalités: | 42 (Moyenne par match 3.23) |
| Total de minutes de pénalités: | 84 |
| Le plus de buts: | |
| Le plus d’aides: | |
| Le plus de points: | |
| Le plus de minutes de pénalités: | |
| Le plus de blanchissages: | |
| Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
| Le plus de buts pour: | |
| Le plus de buts contre: | |
| Le plus de minutes de pénalités: | |