Total d’équipes participantes: | 6 |
Total de joueurs participants: | 101 |
Total de matchs joués: | 10 |
Over Time Games: | 2 |
Total de buts marqués: | 22 (Moyenne par match 2.20) |
Total d’aides accordées: | 24 |
Total de pénalités: | 54 (Moyenne par match 5.40) |
Total de minutes de pénalités: | 125 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |