Total d’équipes participantes: | 4 |
Total de joueurs participants: | 62 |
Total de matchs joués: | 6 |
Over Time Games: | 1 |
Total de buts marqués: | 19 (Moyenne par match 3.17) |
Total d’aides accordées: | 17 |
Total de pénalités: | 17 (Moyenne par match 2.83) |
Total de minutes de pénalités: | 34 |
Le plus de buts: | |
Le plus d’aides: | |
Le plus de points: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |
Le plus de blanchissages: | |
Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
Le plus de buts pour: | |
Le plus de buts contre: | |
Le plus de minutes de pénalités: | |